Specifications
Products / SMD LED
Surface Mount Led
Number
TOPLED

SLM-010

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLM-010G40 GaP/GaP Green 565 20 30 - 2.1 SLM-010G40.pdf
SLM-010K40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 14 22 - 1.9 SLM-010K40.pdf
SLM-010L40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 36 60 - 1.9 SLM-010L40.pdf
SLM-010NB40 InGaN Blue 470 100 150 - 3.2 SLM-010NB40.pdf
SLM-010NG40 InGaN Pure Green 525 400 650 - 3.2 SLM-010NG40.pdf
SLM-010NW40 InGaN White X:0.30 Y:0.30 1100 1500 - 3.2 SLM-010NW40.pdf

SLM-011

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLM-011G40 GaP/GaP Green 565 20 30 - 2.1 SLM-011G40.pdf
SLM-011K40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 14 22 - 1.9 SLM-011K40.pdf
SLM-011L40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 36 60 - 1.9 SLM-011L40.pdf
SLM-011NB40 InGaN Blue 470 200 300 - 3.2 SLM-011NB40.pdf
SLM-011NG40 InGaN Pure Green 525 600 1000 - 3.2 SLM-011NG40.pdf
SLM-011NW40 InGaN White X:0.30 Y:0.30 1100 1500 - 3.2 SLM-011NW40.pdf

SLM-018

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLM-018G40 GaP/GaP Green 565 25 50 - 4.2 SLM-018G40.pdf
SLM-018K40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 14 22 - 3.6 SLM-018K40.pdf
SLM-018L40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 36 60 - 3.6 SLM-018L40.pdf
SLM-018NB40 InGaN Blue 470 140 220 - 7.0 SLM-018NB40.pdf
SLM-018NG40 InGaN Pure Green 525 400 750 - 7.0 SLM-018NG40.pdf
SLM-018NW40 InGaN White X:0.30 Y:0.30 1100 1500 - 7.0 SLM-018NW40.pdf

SLM-019

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLM-019G40 GaP/GaP Green 565 25 50 - 2.1 SLM-019G40pdf
SLM-019K40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 14 20 - 1.9 SLM-019K40.pdf
SLM-019L40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 26 40 - 1.9 SLM-019L40.pdf
SLM-019NB40 InGaN Blue 470 140 220 - 3.2 SLM-019NB40.pdf
SLM-019NG40 InGaN Pure Green 525 400 750 - 3.2 SLM-019NG40.pdf
SLM-019NW40 InGaN White X:0.30 Y:0.30 1100 1500 - 3.2 SLM-019NW40.pdf

SLM-021

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLM-021G40 GaP/GaP Green 565 20 30 - 4.2 SLM-021G40.pdf
SLM-021K40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 14 20 - 3.6 SLM-021K40.pdf
SLM-021L40 AlGaAs/GaAs S/B Red 639 26 40 - 3.6 SLM-021L40.pdf
SLM-021NB40 InGaN Blue 470 140 200 - 7.0 SLM-021NB40.pdf
SLM-021NG40 InGaN Pure Green 525 400 750 - 7.0 SLM-021NG40.pdf
SLM-021NW40 InGaN White X:0.30 Y:0.30 1100 1500 - 7.0 SLM-021NW40.pdf

BACK

7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com