Specifications
Products / High Power LED
XLamp Cree Hi-Power
Number
SLE-3535CW40-CG
新增網頁2
The application could for Outdoor lighting, Parking area, Roadway, Downlights, Accent light and
Emergency-vehicle lighting.

 

SLE-3535

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

IV(lm) min.

IV(lm) max.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

Power Dissipation(W) PDF
SLE-3535CW40-CG-Q5 InGaN/SiC Water Clear Cool White 107 114 115 3.4 3 SLE-3535CW40-CG-Q5.pdf
SLE-3535CW40-CG-R2 InGaN/SiC Water Clear Cool White 114 121 115 3.4 3 SLE-3535CW40-CG-R2.pdf
SLE-3535CY40-CG-P4 InGaN/SiC Water Clear Warm White 80.6 87.4 115 3.4 3 SLE-3535CY40-CG-P4.pdf
SLE-3535CY40-CG-Q2 InGaN/SiC Water Clear Warm White 87.4 93.9 115 3.4 3 SLE-3535CY40-CG-Q2.pdf

 

SLE-9070

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

IV(lm) min.

IV(lm) max.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

Power Dissipation(W) PDF
SLE-9070CW40-CG-Q4 InGaN/SiC Water Clear Cool White 100 107 90 3.7 3 SLE-9070CW40-CG-Q4.pdf
SLE-9070CW40-CG-Q5 InGaN/SiC Water Clear Cool White 107 114 90 3.7 3 SLE-9070CW40-CG-Q5.pdf
SLE-9070CY40-CG-P3 InGaN/SiC Water Clear Warm White 73.9 80.6 90 3.5 3 SLE-9070CY40-CG-P3.pdf
SLE-9070CY40-CG-P4 InGaN/SiC Water Clear Warm White 80.6 87.4 90 3.5 3 SLE-9070CY40-CG-P4.pdf

 

SLE-200CW4A

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

IV(lm) min.

IV(lm) max.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

Power Dissipation(W) PDF
SLE-200CW4A-CG-Q5 InGaN/SiC Water Clear Cool White 107 114 115 3.4 3 SLE-200CW4A-CG-Q5.pdf
SLE-200CW4A-CG-R2 InGaN/SiC Water Clear Cool White 114 121 115 3.4 3 SLE-200CW4A-CG-R2.pdf
SLE-200CY4A-CG-P4 InGaN/SiC Water Clear Warm White 80.6 87.4 115 3.4 3 SLE-200CY4A-CG-P4.pdf
SLE-200CY4A-CG-Q2 InGaN/SiC Water Clear Warm White 87.4 93.9 115 3.4 3 SLE-200CY4A-CG-Q2.pdf

 

SLE-200CW4B

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

IV(lm) min.

IV(lm) max.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

Power Dissipation(W) PDF
SLE-200CW4B-CG-Q4 InGaN/SiC Water Clear Cool White 100 107 90 3.7 3 SLE-200CW4B-CG-Q4.pdf
SLE-200CW4B-CG-Q5 InGaN/SiC Water Clear Cool White 107 114 90 3.7 3 SLE-200CW4B-CG-Q5.pdf
SLE-200CY4B-CG-P3 InGaN/SiC Water Clear Warm White 73.9 80.6 90 3.5 3 SLE-200CY4B-CG-P3.pdf
SLE-200CY4B-CG-P4 InGaN/SiC Water Clear Warm White 80.6 87.4 90 3.5 3 SLE-200CY4B-CG-P4.pdf

 

SLE-0709

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

IV(lm) min.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

Power Dissipation(W) PDF
SLE-0709CW4G-10WK-CG InGaN/SiC Water Clear Cool White 370 110 3.4 3 SLE-0709CW4G-10WK-CG.pdf
7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com