Specifications
Products / CLUSTER
Outdoor Cluster(18mm)
Number
SLO-018

SLO-018XXX-03

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLO-018UR4A-03 AlGaInP/GaAs U/B Red 630 6300 10500 - 6 SLO-018UR4A-03.pdf
SLO-018NB4A-03 InGaN Blue 470 6000 6900 - 10 SLO-018NB4A-03.pdf
SLO-018NG4A-03 InGaN Pure Green 525 16200 28200 - 10 SLO-018NG4A-03.pdf
SLO-018NW4A-03 InGaN White X:0.30 Y:0.30 33000 60000 - 10 SLO-018NW4A-03.pdf

SLO-018XXX-04

Part No.

Material

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLO-018UR4A-04 AlGaInP/GaAs U/B Red 630 8400 14000 - 4 SLO-018UR4A-04.pdf
SLO-018NB4A-04 InGaN Blue 470 8000 9200 - 7 SLO-018NB4A-04.pdf
SLO-018NG4A-04 InGaN Pure Green 525 22400 37600 - 7 SLO-018NG4A-04.pdf
SLO-018NW4A-04 InGaN White X:0.30 Y:0.30 44000 80000 - 7 SLO-018NW4A-04.pdf

BACK

7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com