Specifications
Products / LIGHT BAR
Light Bar (CML-0101)
Number
CML-0101X00
DATA
Part No. Material Emitting Color λd(nm) IV(mcd) min. IV(mcd) typ. Vf(V) typ. PDF
CML-0101200 GaP/GaP Green 569 14 25 2.1 CML-0101200.pdf
CML-0101300 GaAsP/GaP Orange 631 14 25 1.9 CML-0101300.pdf
CML-0101G00 GaP/GaP Super Green 569 20 33 2.1 CML-0101G00.pdf
CML-0101K00 AlGaAs/GaAs Super Red(SH) 639 20 33 1.9 CML-0101K00.pdf
CML-0101L00 AlGaAs/GaAs Super Red(DH) 639 25 45 1.9 CML-0101L00.pdf
CML-0101UP00 AlInGaP/GaAs Ultra Green 565 25 40 1.9 CML-0101UP00.pdf
CML-0101UY00 AlInGaP/GaAs Ultra Yellow 592 35 60 1.9 CML-0101UY00.pdf

BACK

7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com